Sämtliche Preise verstehen sich incl. Steuern, aber ohne allfällige Transport- oder Verpackungsspesen | (umsatzsteuerbefreit aufgrund UStG §6, Abs. 1, Ziffer 27) (Kleinunternehmerregelung) | |||||
Winzer | Wein | Weinart | Jg. | Preis | ||
Wachau | ||||||
Weingut Schmidl | Grüner Veltliner Federspiel Supperin | weiß | 2018 | aus | ||
Weingut Schmidl | Riesling Federspiel Kellerberg | weiß | 2018 | aus | ||
Weingut Schmidl | Riesling Smaragd Achleiten | weiß | 2016 | aus | ||
Martin Muthenthaler, Elsarn | Riesling Bruck | weiß | 2019 | 37 | ||
Kremstal | ||||||
Mantlerhof, Gederdorf | Riesling Wieland | weiß | 2017 | aus | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Grüner Vetliner Lössterrassen | weiß | 2019 und 2020 | aus | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Grüner Veltliner Spiegel | weiß | 2021 | 34 | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Neuburger Hommage | weiß | 2020, 2021, 2022, 2023 | 19 | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Sylvaner | weiß | 2023 | 20,50 | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Roter Veltliner Ungut | weiß | 2020 | 42 | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Riesling „annus horribilis“ (2 Liter) | Doppler | 2020 | aus | ||
Geyerhof, Oberfucha | Grüner Veltliner Stockwerk | weiß | 2021 | aus | ||
Geyerhof, Oberfucha | Grüner Veltliner Hoher Rain | weiß | 2023 | 15 | ||
Geyerhof, Oberfucha | Grüner Veltliner Steinleithn | weiß | 2021 und 2022 | 26 | ||
Geyerhof, Oberfucha | Pinot Blanc Hofstudien | weiß | 2020 | 22 | ||
Geyerhof, Oberfucha | Riesling Kirchensteig | weiß | 2022 | 28 | ||
Geyerhof, Oberfucha | 360° Methode Ancestrale (Pétillant naturel) | Schaumwein | 2019 | aus | ||
Geyerhof, Oberfucha | Gelber Muskateller | weiß | 2020 | aus | ||
Weinviertel |
||||||
Weingut Uibel, Ziersdorf | Pét nat Chaboom | Schaum, orange | aus | |||
Weingut Uibel, Ziersdorf | Grüner Veltliner Granit (von der Riede Hundsberg | weiß | 2017 | 35 | ||
Weingut Rudolf Fidesser | Gelber Muskateller | weiß | 2020 | aus | ||
Weingut Rudolf Fidesser | Grüner Veltliner Retzer Stein | weiß | 2020 | 20 | ||
Weingut Rudolf Fidesser | Pinot noir Kapellenberg | rot | 2019 | aus | ||
Weingut Rudolf Fidesser | pet nat rosé (orbis) | Schaum, rosé | 2020 | aus | ||
Weingut Salomon,Falkenstein | Gemischter Satz | weiß | 2017 | aus | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Cabernet Sauvignon Rosé Frizzante | Schaumwein | 2019 | aus | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Grüner Veltliner Rosenberg Reserve | weiß | 2019 | aus | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Gemischter Satz | weiß | 2008 | aus | ||
Weingut Roland Minkowitsch, Mannersdorf | Welschriesling | weiß | 2016 | aus | ||
Weingut Roland Minkowitsch, Mannersdorf | Grüner Veltliner Ried Rochusberg ( „Alte Reben“) | weiß | 2022 | 23,50 | ||
Weingut Roland Minkowitsch, Mannersdorf | Riesling de vite Lange Lissen | weiß | 2022 | 18 | ||
Weingut Roland Minkowitsch, Mannersdorf | Gewürztraminer Premium | weiß | 2019 | aus | ||
Wien | ||||||
Peter Uhler | G’mischter Satz Obere Schos | weiß | 2022 | 21 | ||
Thermenregion | ||||||
Weingut Fritz Kuczera, Gumpoldskirchen | Zierfandler | weiß | 2021 und 2023 | 9,50 | ||
Neusiedlersee |
||||||
Dankbarkeit, Podersdorf | Welschriesling | weiß | 2021 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Muskat3 | weiß | 2022 | 12 | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Pinot Gris | weiß | 2021 | 22 | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Dankbarkeit weiß | weiß | 2022 | 13,50 | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Dankbarkeit rot | rot | 2021 | 12,50 | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Pinot Noir | rot | 2011 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Traminer maischevergoren | orange | 2015 und 2017 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Welschriesling Auslese „Schrammel“ (0,375 l) | süß | 2017 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Trockenbeerenauslese Schrammel (0,375 l) | süß | 2015 | 22 | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Trockenbeerenauslese (0,375 l) | süß | 2002 | 27 | ||
Franz Heiss, Illmitz | Trockenbeerenauslese Sauvignon Blanc – Weißburgunder (0,375 l) | süß | 1995 | 32 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Königlicher Wein | weiß | MMXIX und MMXX | 18,50 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Sauvignon Blanc | weiß | 2019 | aus | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Pinnot Gris Reserve | weiß | 2022 | 23 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Vom grauen Schiefer (Pinot gris) | weiß | 2021 | 25 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Grauer Burgunder | weiß | 2022 | 16 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Sankt Laurent Klassik | rot | 2019 | aus | ||
Neusiedlersee Hügelland | ||||||
Klosterkeller Siegendorf | Trockenbeerenauslese Weißburgunder (0,7 l) | süß | 1973 | 78 | ||
Südburgenland |
||||||
Weingut Jalits, Badersdorf | Welschriesling | weiß | 2023 | 15 | ||
Weingut Jalits, Badersdorf | Welschriesling Reserve | weiß | 2022 | 23 | ||
Familie Herist, Rechnitz | Welschriesling Alte Reben | weiß | 2021 | 18,00 | ||
Familie Herist, Rechnitz | Weißburgunder Alte Reben | weiß | 2021 | 18,00 | ||
Familie Herist, Rechnitz | Schiefer, Quarz & Kalk | rot | 2020 | 18,50 | ||
Weingut Alfred Weber, Deutsch-Schützen | Adaxl Welsch | weiß | 2019 | 18 | ||
Weingut Alfred Weber, Deutsch-Schützen | Blaufränkisch Weinberg | rot | 2018 | aus | ||
Weingut Alfred Weber, Deutsch-Schützen | Blaufränkisch Centauros | rot | 2010 | aus | ||
Weingut Rainer Stubits, Harmisch | Welschriesling Selection Csaterberg | weiß | 2022 | 18 | ||
Weingut Rainer Stubits, Harmisch | Welschriesling „Weißer Opal“ | weiß | 2021 | 24 | ||
Südoststeiermark |
||||||
Weingut Dorner, Mureck | Neuberger (0,5 l) | weiß | 2016 | 17,50 | ||
Weingut Dorner, Mureck | Gewürztraminer | weiß | 2017 | aus | ||
Weingut Dorner, Mureck | Ruländer | weiß | 2014 | aus | ||
Südsteiermark |
||||||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Sauvignon vom Opok | weiß | 2021 | 24,50 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Muskateller vom Opok | weiß | 2017 | aus | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Erde | orange | 2017 | 45,50 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Gräfin (Sauvignon maischevergoren) | orange | 2017 | 34 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Graf Sauvignon | weiß, halbtrocken | 2017 | 27 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Graf Sauvignon | weiß | 2018, 2020, 2021 | 34 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Morillon Graf | weiß | 2017 | aus | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Sgaminegg | weiß | 2020, 2021 | 46 | ||
Elias Muster, Schlossberg | Cydre | Apfelschaumwein | 2021 | 26 | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Sauvignon Blanc Blaue Libelle | weiß | 2021 | aus | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Sauvignon Blanc Grüne Libelle | weiß | 2020 | aus | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Morillon Salamander | weiß | 2022 | 42,50* | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Morillon Salamander Plus | weiß | 2021 | aus | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Hirschkäfer (Sauvignon Blanc und Chardonnay) | orange | 2021 | aus | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Gelber Muskateller Segelfalter | weiß | 2022 | 42,50* | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Goldmuskateller Schwalbenschwanz | orange | 2022 | 51,50* | ||
* Abgabe ausschließlich bei Erwerb einer Flasche französischen Weins | ||||||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Schilcher | rosé | 2021 | 10,50 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Welschriesling | weiß | 2023 | 10,50 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Weißburgunder | weiß | 2021 | aus | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Sauvignon Blanc | weiß | 2023 | 13,50 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Welschriesling vom Opok | weiß | 2021 | 23 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Sauvignon vom Opok | weiß | 2021 | 23 | ||
Karl Schnabel, Sausal | Urgestein | rot | 2018 | 20 | ||
Weingut Kaarriegel, Sankt Andrä – Höch | Sauvignon Blanc | weiß | 2014 | 20,50 | ||
Weingut Kaarriegel, Sankt Andrä – Höch | Sauvignon Blanc | weiß | 2018 | 20,50 | ||
Franz Strohmeier, Sankt Stefan ob Stainz, Lestein | Lys-rod N°29 | rosé | 2018 | aus | ||
Franz Strohmeier, Sankt Stefan ob Stainz, Lestein | Trauben, Liebe und Zeit Karmin N°9 | rosé | 2018 | aus | ||
Franz Strohmeier, Sankt Stefan ob Stainz, Lestein | Trauben, Liebe und Zeit, Gelb N°5 | weiß | 2018 | 36 | ||
Slowenien, Karst |
||||||
Cotar, Komen (Slowenien) | Vitovska | orange | 2018 | 26,50 | ||
Cotar, Komen (Slowenien) | Malvazija | orange | 2015 | aus | ||
Cotar, Komen (Slowenien) | Teran | rot | 2011 | aus | ||
Cotar, Komen (Slowenien) | Bela | Schaum | 2016 | aus | ||
Cotar, Komen (Slowenien | Crna | Schaum | 2015 | aus | ||
Aosta | ||||||
Giulio Moriondo, Quart, Nus | Père Joseph | weiß | 65 | |||
Giulio Moriondo, Quart, Nus | Cuvée d’Emile | rot | 2016 | 40 | ||
Giulio Moriondo, Quart, Nus | LoRej | rot | 2015 | 45 | ||
Les Petits Riens, Aosta | Petit bout de lune | weiß | 39,50 | |||
Les Petits Riens, Aosta | Air des cimes | weiß | 2018 | 39,50 | ||
Les Petits Riens, Aosta | L’esprit pourpre | rot | 39,50 | |||
Frankreich,Savoie, Haute-Savoie, Bugey und Roussette de Savoie |
||||||
Mathieu Apffel | Rouzan Blanc | weiß | 2018 | aus | ||
Mathieu Apffel | Terroir de Saint Alban | weiß | 2018 | aus | ||
Mathieu Apffel | Apremont „Avant la Tempête“ | weiß | 2018 | aus | ||
Les Vignes de Paradis (Dominique Lucas), Ballaison | Chardonnay Khéops | weiß | 2017 | 34 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Big Bang (Altesse und Jacquère) | weiß | 2020 | 26,50 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Genesis (Jacquère) | weiß | 2020 | 29 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Vesta (Roussanne) | weiß | 2020 | 37 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Solar (Altesse) | weiß | 2022 | 65 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Dark Side (Mondeuse) | rot | 2020 | 35 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Nebula (Douce noire) | rot | 2020 | 26,50 | ||
Les Fils de Charles Trosset | Mondeuse „Confidentiel“, Cru Arbin | rot | 2018 | 26 | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | El Hem (Altesse) | weiß | 2015 | aus | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | Les Friponnes (Chignin-Bergeron, Rebsorte Roussanne) | weiß | 2017 | aus | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | Les Filles (Chignin-Bergeron, Rebsorte Roussanne) | weiß | 2019 | 37 | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | Les Fripons (Chignin-Bergeron, Rebsorte Roussanne) | weiß | 2017 | 37 | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | Les Christines | weiß | 2019 | 72 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Primitif (Jacquère) | weiß | 2011 | aus | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Apremont (Jacquère) | weiß | 2020 | aus | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Marius et Simone (Jacquère) | orange (dezent) | 2020 | 21,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Altesse | weiß | 2020 | 19,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Giac‘ Potes | rot | 2017 | aus | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Mondeuse | rot | 2020 | 19,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Persan | rot | 2020 | 22,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Don Giachino (Jacquère, Méthode Traditionnelle) | Schaum | 2018 | 20,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Giach’ Bulles (Jacquère, Vin Pétillant Naturel) | Schaum | 2020 | aus | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Prieuré Saint Christophe Blanc | weiß | Jahrgänge 2015, 2016, 2018 und 2019 | 33,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Prieuré Saint Christophe Rouge | rot | 2019 | 33,50 | ||
Domaine Jacques Maillet, Serrières en Chautagne | Autrement Jacquère | weiß | 2015 | aus | ||
Domaine Jacques Maillet, Serrières en Chautagne | Un P’tit Canon | weiß | 2015 | aus | ||
Domaine Jacques Maillet, Serrières en Chautagne | Autrement Altesse | weiß | 2015 | aus | ||
Domaine Jacques Maillet, Serrières en Chautagne | Mondeuse | rot | 2015 | aus | ||
Jean-Claude Masson et Fils | Apremont „La Déchirée“ | weiß | 2017 | aus | ||
Jean-Claude Masson et Fils | Apremont „La Centenaire“ | weiß | 2016 | aus | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Rosé | rosé | aus | |||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Jacquère | weiß | 2020 | 13,50 | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Roussette de Savoie (Altesse) | weiß | 2020 | 17 | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Mondeuse Blanche | weiß | 2020 | 22,50 | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Marestel (Altesse) | weiß | 2016, 2017, 2019, 2020 | 22,50 | ||
Domaine Dupasquier | Fleur d’Altesse | süß | 2009 | 32 | ||
Domaine Dupasquier | Gamay | rot | 2018 | 15 | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Mondeuse | rot | 2018 | 16 | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Pinot Noir | rot | 2021 | 18,50 | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Perles d’Aimavigne (méthode traditionelle) | Schaumwein | 17,50 | |||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | aVé (Altesse) | weiß | 2022 | 22 | ||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | Jacquère „Jonona“ | weiß | 2021 und 2022 | 20 | ||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | Ceux d’après (1/3 Chardonnay – 1/3 Altesse – 1/3 Jacquère) | weiß | 2021 | 22 | ||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | Mondeuse „Mattäi“ | rot | 2021 und 2022 | 22 | ||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | Mondeuse „Mattäi“ | rot | 2020 | 24 | ||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | Sans Autre (20 % Divico – 50 % Cabernet résistant) | rot | 2021 | aus | ||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | Ceux d’avant (60 % Mondeuse, 20 % Persan, 20 Pinot noir, 10 % Douce noir) | rot | 2022 | 22,50 | ||
Domaine du Gringet (Belluard) | Les Perles du Mont Blanc Brut Nature | Schaumwein | 2019 | 28 | ||
Domaine du Gringet (Belluard) | Eponyme Mise tardive | weiß | 2020 | 38 | ||
Domaine du Gringet (Belluard) | Les Grandes Jorasses | weiß | 2020 | 50,50 | ||
Domaine du Gringet (Belluard) | Monsieur Gringet | weiß | 2020 | 52 | ||
Domaine des Ardoisières | Argile blanc | weiß | 2019 | aus | ||
Domaine des Ardoisières | Argile Rouge | rot | 2019 | 27,50 | ||
Domaine des Ardoisières | Schiste | weiß | 2019 | aus | ||
Domaine des Ardoisières | Quartz | weiß | 2018 | 82 | ||
Domaine des Ardoisières | Quartz | weiß | 2019 | 86 | ||
Domaine des Ardoisières | Améthyste | rot | 2013 | aus | ||
Domaine Les Cortis, Andert et Condon | Naxide (Chardonnay, Altesse) | weiß | 2023 | 21 | ||
Domaine Les Cortis, Andert et Condon | Brisûre (Altesse, gleichgepresster Gamay) | rosé | 2022 | 22,50 | ||
Domaine Les Cortis, Andert et Condon | Gastine (gemischter Satz) | rosé | 2023 | 20 | ||
Domaine Les Cortis, Andert et Condon | Teraxe | orange | 2023 | 20 | ||
Domaine Les Cortis, Andert et Condon | Uzée (Mondeuse, Gamay) | rot | 2022 und 2023 | 20 | ||
Domaine Les Cortis, Andert et Condon | Gastine (gemischter Satz) | rot | 2021 | 19 | ||
Jura |
||||||
Domaine Pignier, Montaigu | GPS (gemischter Satz aus Chardonnay (Gamay blanc), Savagnin und Poulsard | weiß | 2020 | aus | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Vin Jaune | jaune | 2014 und 2016 | 82 | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Gamay Blanc | weiß | 2019 | aus | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Sauvageon | weiß | 2020 | aus | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Trousseau | rot | 2022 | 34,50 | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Crémant du Jura blanc brut nature | Schaumwein | aus | |||
Michel Gahier, Montigny-Les-Arsures | Trousseau Le Clousot | rot | 2020 | aus | ||
Michel Gahier, Montigny-Les-Arsures | Chardonnay Les Follasses | weiß | 2020 | aus | ||
Michel Gahier, Montigny-Les-Arsures | Chardonnay Les Crêts | weiß | 2019 | aus | ||
Michel Gahier, Montigny-Les-Arsures | La Fauquette | weiß | 2017 | aus | ||
Michel Gahier, Montigny-Les-Arsures | Crémant du Jura | Schaumwein | aus | |||
Loire | ||||||
Domaine des Closiers | Les Coudraies (AOP Saumur Champigny) | rot | 2019 | 32 | ||
Domaine des Closiers | Allegory (AOP Saumur) | weiß | 2019 | aus | ||
Domaine Michel Brégeon | Muscadet Cru Gorges | weiß | 2018 | 26 | ||
Jean-Philippe Agisson | Pouilly Fumé „La Belle Endormie“ | weiß | 2021 | 55** | ||
Jean-Philippe Agisson | Sancerre „Équilibre“ | weiß | 2021 | 57** | ||
** eine Flasche pro Kundschaft | ||||||
Rhône Nord | ||||||
Chambeyron Manin | Côte Rôtie Côte Brune | rot | 2021 | 78 | ||
Les Deplaude de Tartaras | Poussière d’étoiles (80 % Chardonnay, 20 % Viognier) | weiß | 2022 | aus | ||
Les Deplaude de Tartaras | L’ecume des jours (85 % Marsanne, 15 % Viognier) | weiß | 2021 | 22 | ||
Les Deplaude de Tartaras | Mine de rien (Mornen noir) | rot | 2022 | 22 | ||
Pyrenäen | ||||||
Maxime Magnon | La Bégou, AOC Corbières blanc | weiß | 2022 | 38,50 | ||
Maxime Magnon | Campagnès, AOC Corbières rouge | rot | 2021 | 38,50 | ||
Maxime Magnon | Cuvée Rose, AOC Corbières rouge | rot | 2019 | 48,50 | ||
Domaine Traginer, Banyuls | Collioure Rouge Grnatxa | rot | 2019 | 28 | ||
Domaine Traginer, Banyuls | Banyuls Ambré | solera | 70 | |||
Sud Ouest | ||||||
Laroque D’Antan, Laroque des Arcs bei Cahors, Sud Ouest | Néphèle | weiß | 2020 | 52 | ||
Laroque D’Antan, Laroque des Arcs bei Cahors, Sud Ouest | Néphèle | weiß | 2019 | 55 | ||
Laroque D’Antan, Laroque des Arcs bei Cahors, Sud Ouest | Nigrine | rot | 2019 | 55 | ||
AOC Jurancon (sec),Sud Ouest | ||||||
Domaine de Souch | Jurancon sec | weiß | 2011 | aus | ||
Domaine de Souch | Jurancon Cuvée du Domaine | süß | 2006 | 36 | ||
Domaine de Souch | Jurancon Cuvée de Marie-Kattalin, 375 ml | süß | 2010 | aus | ||
AOC Irouléguy, Sud Ouest |
||||||
Domaine Xubialdea | Ardan Harri | weiß | 2021 | 32,50 | ||
Domaine Ilarria | Irouléguy Blanc | weiß | 2022 | 30,50 | ||
Domaine Ilarria | Irouléguy Rosé | rosé | 2022 | 18,50 | ||
Domaine Ilarria | Irouléguy Rouge | rot | 2018 und 2021 | 23 | ||
Domaine Ilarria | Irouléguy Rouge sans soufre ajouté | rot | 2017 | 30 | ||
Domaine Ilarria | Rouge Méthode Naturelle | rot | 2021 | 28,50 | ||
Domaine Arretxea | Irouléguy Rosé | rosé | 2019 | aus | ||
Domaine Arretxea | Hégoxuri | weiß | 2021 | 32 | ||
Domaine Arretxea | Grès | weiß | 2020 | 48** | ||
Domaine Arretxea | Schistes | weiß | 2020 | 48** | ||
Domaine Arretxea | Irouléguy Rouge Tradition | rot | 2021 | 19,50 | ||
Domaine Arretxea | Irouléguy Rouge Tradition | rot | 2020 | 20,50 | ||
Domaine Arretxea | Irouléguy Rouge Tradition | rot | 2017 | 21,50 | ||
Domaine Arretxea | Burdin Harria | rot | 2020 | 34** | ||
Domaine Arretxea | Haitza | rot | 2017 | 32 | ||
Domaine Arretxea | Dolia Rouge | rot | 2019 und 2021 | 32 | ||
** 1 Flasche pro Kundschaft | ||||||