Sämtliche Preise verstehen sich incl. Steuern, aber ohne allfällige Transport- oder Verpackungsspesen | (umsatzsteuerbefreit aufgrund UStG §6, Abs. 1, Ziffer 27) (Kleinunternehmerregelung) | |||||
Winzer | Wein | Weinart | Jg. | Preis | ||
Wachau | ||||||
Weingut Schmidl | Grüner Veltliner Federspiel Supperin | weiß | 2018 | aus | ||
Weingut Schmidl | Riesling Federspiel Kellerberg | weiß | 2018 | aus | ||
Weingut Schmidl | Riesling Smaragd Achleiten | weiß | 2016 | aus | ||
Martin Muthenthaler, Elsarn | Riesling Bruck | weiß | 2019 | 34 | ||
Martin Muthenthaler, Elsarn | Grüner Veltliner Viesslinger Stern | weiß | 2018 | aus | ||
Kremstal | ||||||
Mantlerhof, Gederdorf | Riesling Wieland | weiß | 2017 | 26 | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Grüner Vetliner Lössterrassen | weiß | 2019 und 2020 | aus | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Grüner Veltliner Spiegel | weiß | 2017 | aus | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Grüner Veltliner Spiegel | weiß | 2018 | aus | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Neuburger Hommage | weiß | 2020 | 15 | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Roter Veltliner Reisenthal | weiß | 2018 | 21 | ||
Mantlerhof, Gedersdorf | Riesling „annus horribilis“ (2 Liter) | Doppler | 2020 | 42 | ||
Geyerhof, Oberfucha | Grüner Veltliner Stockwerk | weiß | aus | |||
Geyerhof, Oberfucha | Grüner Veltliner Steinleithn | weiß | 2017 und 2019 | 22 | ||
Geyerhof, Oberfucha | Riesling Kirchensteig | weiß | 2017 | 23,50 | ||
Geyerhof, Oberfucha | 360° Methode Ancestrale (Pétillant naturel) | Schaumwein | 2019 | 23,50 | ||
Geyerhof, Oberfucha | Gelber Muskateller | weiß | 2020 | 15 | ||
Weinviertel |
||||||
Weingut Uibel, Ziersdorf | Pét nat Chaboom | Schaum, orange | 18,50 | |||
Weingut Uibel, Ziersdorf | Grüner Veltliner Granit (von der Riede Hundsberg | weiß | 35 | |||
Weingut Uibel, Ziersdorf | Rosa Pearls | Schaum | aus | |||
Weingut Uibel, Ziersdorf | Grüner Veltliner Reserve Katzensprung | weiß | 2015 | aus | ||
Weingut Uibel, Ziersdorf | Roter Bruno (Pinot noir und Rotburger) | rot | NV | 15 | ||
Weingut Rudolf Fidesser | Gelber Muskateller | weiß | 2020 | 12,50 | ||
Weingut Rudolf Fidesser | Grüner Veltliner Retzer Stein | weiß | 2020 | 20 | ||
Weingut Rudolf Fidesser | Grüner Veltliner Retzer Stein | weiß | 2016 | 22 | ||
Weingut Rudolf Fidesser | Weißer Traminer Sandberg | weiß | 2017 | 21,50 | ||
Weingut Rudolf Fidesser | Pinot noir Kapellenberg | rot | 2019 | 22 | ||
Weingut Rudolf Fidesser | pet nat rosé (orbis) | Schaum, rosé | 2020 | 22 | ||
Weingut Salomon,Falkenstein | Gemischter Satz | weiß | 2017 | aus | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Cabernet Sauvignon Rosé Frizzante | Schaumwein | 2019 | aus | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Grüner Veltliner Rosenberg Reserve | weiß | 2019 | 15 | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Gemischter Satz | weiß | 2008 | 13 | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Blaufränkisch (10 Jahre im Akazienfass gereift) | rot | 2006 | aus | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Chardonnay | weiß | 2012, 2019 | 12 | ||
Weingut Salomon, Falkenstein | Gewürztraminer | weiß | 2018 | 12 | ||
Weingut Roland Minkowitsch, Mannersdorf | Welschriesling | weiß | 2016 | aus | ||
Weingut Roland Minkowitsch, Mannersdorf | Grüner Veltliner Rochus | weiß | 2016 | aus | ||
Weingut Roland Minkowitsch, Mannersdorf | Riesling de vite | weiß | 2016 | aus | ||
Weingut Roland Minkowitsch, Mannersdorf | Gewürztraminer Premium | weiß | 2019 | 18 | ||
Thermenregion | ||||||
Weingut Fritz Kuczera, Gumpoldskirchen | Zierfandler | weiß | 2020 | 9,50 | ||
Neusiedlersee |
||||||
Dankbarkeit, Podersdorf | Neuburger | weiß | 2018 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Muskat3 | weiß | 2018 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Pinot Gris | weiß | 2017 | 18,50 | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Pinot Noir Frizzante Rosé (ohne Dosage) | Schaum | aus | |||
Dankbarkeit, Podersdorf | Zweigelt | rot | 2015 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Pinot Noir | rot | 2011 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Traminer maischevergoren | orange | 2015 und 2017 | aus | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Welschriesling Auslese „Schrammel“ (0,375 l) | süß | 2017 | 10,50 | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Trockenbeerenauslese Schrammel (0,375 l) | süß | 2015 | 22 | ||
Dankbarkeit, Podersdorf | Trockenbeerenauslese (0,375 l) | süß | 2002 | 27 | ||
Franz Heiss, Illmitz | Trockenbeerenauslese Sauvignon Blanc – Weißburgunder (0,375 l) | süß | 1995 | 32 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Königlicher Wein MMXVII | weiß | aus | |||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Sauvignon Blanc | weiß | 2019 | aus | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Pinnot Gris Reserve | weiß | 2018 | 21,50 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Grauer Burgunder | weiß | 2019 | 13,50 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Gelber & Roter Traminer (trocken) | weiß | 2018 | 18,50 | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Sankt Laurent Klassik | rot | 2018 | aus | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Blaufränkisch Kirschgarten | rot | 2011 | aus | ||
Weingut Umathum, Frauenkirchen | Sankt Laurent vom Stein | rot | 2010 | aus | ||
Neusiedlersee Hügelland | Welschriesling | weiß | 2017 | aus | ||
Weinsteindl, Purbach | Blaufränkisch | rot | 2015 | aus | ||
Weinsteindl, Purbach | Trockenbeerenauslese Welschriesling | süß | 1979 | aus | ||
Südburgenland |
||||||
Weingut Thomas Straka, Rechnitz | Welschriesling Rechnitz | weiß | 2019 | aus | ||
Weingut Thomas Straka, Rechnitz | Alte Reben (WR und WB) | weiß | 2017 | 19 | ||
Weingut Thomas Straka, Rechnitz | Blaufränkisch Eisenberg | rot | 2018 | aus | ||
Weingut Alfred Weber, Deutsch-Schützen | Adaxl Welsch | weiß | 2019 | 18 | ||
Weingut Alfred Weber, Deutsch-Schützen | Blaufränkisch Weinberg | rot | 2018 | 12,50 | ||
Weingut Alfred Weber, Deutsch-Schützen | Blaufränkisch Centauros | rot | 2010 | aus | ||
Weingut Rainer Stubits | Welschriesling Selection Csaterberg | weiß | 2019 | 13,50 | ||
Oststeiermark |
||||||
Herrenhof Lamprecht | Buchertberg weiß | weiß | 2014 | aus | ||
Herrenhof Lamprecht | Pinot Noir vom Opok | rot | 2014 | aus | ||
Herrenhof Lamprecht | Schrammelberg | weiß | 2013 | aus | ||
Herrenhof Lamprecht | Grauburgunder Reserve | weiß | 2016 | aus | ||
Südoststeiermark |
||||||
Weingut Dorner, Mureck | Neuberger (0,5 l) | weiß | 2016 | 17,50 | ||
Weingut Dorner, Mureck | Gewürztraminer | weiß | 2017 | aus | ||
Weingut Dorner, Mureck | Ruländer | weiß | 2014 | aus | ||
Südsteiermark |
||||||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Schilcher | rosé | 2013 | aus | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Welschriesling vom Opok | weiß | 2017 | 18 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Sauvignon vom Opok | weiß | 2018 | 19 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Muskateller vom Opok | weiß | 2017 | 19 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Sauvignon Blanc (vom Opok) | weiß | 2007 | 18,50 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Sauvignon Blanc (vom Opok) | weiß | 2006 | 18,50 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Erde | orange | 2017 | 39 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Gräfin (Sauvignon maischevergoren) | orange | 2017 | 29 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Graf Sauvignon | weiß, halbtrocken | 2017 | 27 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Sauvignon Blanc Graf | weiß | 2005 | 32 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Graf Sauvignon | weiß | 2018 | 29 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Morillon Graf | weiß | 2017 | aus | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Sgaminegg | weiß | 2018 | 39 | ||
Sepp und Maria Muster, Schlossberg | Rotwein | rot | 2015 | 19 | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Sauvignon Blanc Blaue Libelle | weiß | 2020 | 37 | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Sauvignon Blanc Grüne Libelle | weiß | 2020 | 38 | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Morillon Salamander (1 Flasche pro Kunde) | weiß | 2020 | 38 | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Segelfalter (Gelber Muskateller) | weiß | 2020 | 38 | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Hirschkäfer (Sauvignon Blanc und Chardonnay) | orange | 2020 | 47 | ||
Andreas Tscheppe, Weingut in Glanz | Goldmuskateller Schwalbenschwanz | orange | 2019 | 47 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Schilcher | rosé | 2021 | 10,50 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Welschriesling | weiß | 2021 | 9,50 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Weißburgunder | weiß | 2021 | 10,50 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Sauvignon Blanc | weiß | 2021 | 12,50 | ||
Weingut Sternat-Lenz, Remschnigg | Welschriesling vom Opok | weiß | 2020 | 18 | ||
Karl Schnabel, Sausal | Urgestein | rot | 2018 | 20 | ||
Weingut Kaarriegel, Sankt Andrä – Höch | Sauvignon Blanc | weiß | 2014 | 20,50 | ||
Weingut Kaarriegel, Sankt Andrä – Höch | Sauvigon Blanc Alte Reben | weiß | 2015 | 27 | ||
Weingut Kaarriegel, Sankt Andrä – Höch | Kaarriegel Weiss | weiß | 2015 | 20,50 | ||
Weingut Kaarriegel, Sankt Andrä – Höch | Sauvignon Blanc | weiß | 2016 | aus | ||
Weingut Kaarriegel, Sankt Andrä – Höch | Sauvignon Blanc | weiß | 2017 | 20,50 | ||
Weingut Kaarriegel, Sankt Andrä – Höch | Sauvignon Blanc | weiß | 2018 | 20,50 | ||
Franz Strohmeier, Sankt Stefan ob Stainz, Lestein | Lys-rod N°29 | rosé | 2018 | 19 | ||
Franz Strohmeier, Sankt Stefan ob Stainz, Lestein | Trauben, Liebe und Zeit Karmin N°9 | rosé | 2018 | 26 | ||
Franz Strohmeier, Sankt Stefan ob Stainz, Lestein | Trauben, Liebe und Zeit, Gelb N°5 | weiß | 2018 | 36 | ||
Bergland | ||||||
Reiterhaindl (Großgmain bei Salzburg) | Salzburger Hochthron | weiß | 2011 | aus | ||
Slowenien, Karst |
||||||
Cotar, Komen (Slowenien) | Vitovska | orange | 2018 | 26,50 | ||
Cotar, Komen (Slowenien) | Malvazija | orange | 2015 | aus | ||
Cotar, Komen (Slowenien) | Teran | rot | 2011 | aus | ||
Cotar, Komen (Slowenien) | Bela | Schaum | 2016 | 26 | ||
Cotar, Komen (Slowenien | Crna | Schaum | 2015 | 26 | ||
Gravner, Oslavia (ITA) | Breg Bianco Anfora | orange | 2005 | 64,50 | ||
Gravner, Oslavia (ITA) | Breg Rosso (100% Pignolo) | rot | 2004 | 105 | ||
Gravner, Oslavia (ITA) | Ribolla Anfora | orange | 2005 | aus | ||
Frankreich,Savoie, Haute-Savoie und Roussette de Savoie |
||||||
Mathieu Apffel | Rouzan Blanc | weiß | 2018 | 14,50 | ||
Mathieu Apffel | Terroir de Saint Alban | weiß | 2018 | aus | ||
Mathieu Apffel | Apremont „Avant la Tempête“ | weiß | 2018 | aus | ||
Dominique Lucas, Ballaison | Quintessence de Chasselas | weiß | 2016 | aus | ||
Les Vignes de Paradis (Dominique Lucas), Ballaison | Un Matin face au Lac (Chasselas) | weiß | 2017 | aus | ||
Les Vignes de Paradis (Dominique Lucas), Ballaison | Sauvignon Blanc | weiß | 2017 | 25 | ||
Les Vignes de Paradis (Dominique Lucas), Ballaison | Pinot Gris | weiß | 2017 | 24 | ||
Les Vignes de Paradis (Dominique Lucas), Ballaison | 1515 Chasselas | weiß | 2016 | 25 | ||
Les Vignes de Paradis (Dominique Lucas), Ballaison | Son Altesse | weiß | 2017 | aus | ||
Les Vignes de Paradis (Dominique Lucas), Ballaison | Chardonnay Khéops | weiß | 2017 | 34 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Big Bang (Altesse und Jacquère) | weiß | 2020 | 26,50 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Genesis (Jacquère) | weiß | 2020 | 29 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Vesta (Roussanne) | weiß | 2020 | 37 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Nebula (Douce noire) | rot | 2020 | 26,50 | ||
Domaine de l’Aitonnement (Maxime Dancoine), Aiton | Dark Side (Mondeuse) | rot | 2020 | 35 | ||
Les Fils de Charles Trosset | Mondeuse „Confidentiel“, Cru Arbin | rot | 2018 | 24 | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | El Hem (Altesse) | weiß | 2015 | aus | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | Les Friponnes (Chignin-Bergeron, Rebsorte Roussanne) | weiß | 2017 | 27 | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | Les Filles (Chignin-Bergeron, Rebsorte Roussanne) | weiß | 2019 | 37 | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | Les Fripons (Chignin-Bergeron, Rebsorte Roussanne) | weiß | 2017 | 37 | ||
Gilles Berlioz (Domaine partagé), Chignin | Les Christines | weiß | 2019 | 72 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Primitif (Jacquère) | weiß | 2011 | aus | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Apremont (Jacquère) | weiß | 2020 | 16,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Marius et Simone (Jacquère) | orange (dezent) | 2020 | 21,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Altesse | weiß | 2020 | 19,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Giac‘ Potes | rot | 2017 | aus | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Mondeuse | rot | 2020 | 19,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Persan | rot | 2020 | 22,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Don Giachino (Jacquère, Méthode Traditionnelle) | Schaum | 2018 | 20,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Giach’ Bulles (Jacquère, Vin Pétillant Naturel) | Schaum | 2020 | 19,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Prieuré Saint Christophe Blanc | weiß | Jahrgänge 2015, 2016, 2018 und 2019 | 33,50 | ||
Domaine Giachino, Chapareillan | Prieuré Saint Christophe Rouge | rot | 2019 | 33,50 | ||
Domaine Jacques Maillet, Serrières en Chautagne | Autrement Jacquère | weiß | 2015 | aus | ||
Domaine Jacques Maillet, Serrières en Chautagne | Un P’tit Canon | weiß | 2015 | aus | ||
Domaine Jacques Maillet, Serrières en Chautagne | Autrement Altesse | weiß | 2015 | aus | ||
Domaine Jacques Maillet, Serrières en Chautagne | Mondeuse | rot | 2015 | aus | ||
Jean-Claude Masson et Fils | Apremont „La Déchirée“ | weiß | 2017 | aus | ||
Jean-Claude Masson et Fils | Apremont „La Centenaire“ | weiß | 2016 | aus | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Rosé | rosé | 10,50 | |||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Jacquère | weiß | 2016 | aus | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Roussette de Savoie (Altesse) | weiß | 2014, 2015 | aus | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Marestel (Altesse) | weiß | 2014 2015 | 18,50 | ||
Domaine Dupasquier | Fleur d’Altesse | süß | 2009 | 32 | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Mondeuse | rot | 2016 | aus | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Pinot Noir | rot | 2016 | aus | ||
Domaine Dupasquier, Jongieux | Perles d’Aimavigne (méthode traditionelle) | Schaumwein | aus | |||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | aVé (Altesse) | weiß | 2020 | aus | ||
Côteaux des Girondales, Villaz (Haute-Savoie) | Mattai (Mondeuse) | rot | 2020 | 24 | ||
Domaine des Ardoisières | Argile blanc | weiß | 2019 | 24 | ||
Domaine des Ardoisières | Argile Rouge | rot | 2019 | 27,50 | ||
Domaine des Ardoisières | Schiste | weiß | 2018 2019 | 39,50 | ||
Domaine des Ardoisières | Quartz | weiß | 2018 2019 | 78 | ||
Domaine des Ardoisières | Améthyste | rot | 2013 | aus | ||
Jura |
||||||
Domaine Pignier, Montaigu | GPS (gemischter Satz aus Chardonnay (Gamay blanc), Savagnin und Poulsard | weiß | 2020 | 24 | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Vin Jaune | jaune | 2014 | 66 | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Chardonnay „Cellier des Chartreux“ | weiß, oxydativ | 2015 | aus | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Trousseau „Les Gauthières“ | rot | 2017 | aus | ||
Domaine Pignier, Montaigu | Crémant du Jura blanc brut nature | Schaumwein | 22 | |||
Alsace | ||||||
Domaine Valentin Zusslin, Orschwihr | Pinot Gris Bollenberg | weiß, trocken | 2015 | aus | ||
Domaine Valentin Zusslin, Orschwihr | Gewurztraminer „La Chapelle“ | weiß, trocken | 2013 | aus | ||
Domaine Valentin Zusslin, Orschwihr | Riesling Clos Liebenberg Monopole | weiß, trocken | 2013 | aus | ||
Domaine Valentin Zusslin, Orschwihr | Riesling Grand Cru Pfingstberg | weiß, trocken | 2014 | 42 | ||
Domaine Valentin Zusslin, Orschwihr | Crémant Brut Zéro sans soufre ajouté | Schaumwein | aus | |||
Domaine Valentin Zusslin, Orschwihr | Crémant Clos Liebenberg (Brut Zéro) | Schaumwein | aus | |||
AOC Muscadet (Sèvre et Maine Sur Lie) |
||||||
Domaine Michel Brégeon | Muscadet 89 mois sur lie | weiß | 2004 | aus | ||
Domaine Michel Brégeon | Muscadet Gorges | weiß | 2013 | aus | ||
AOC Jurancon (sec),Sud Ouest | ||||||
Domaine de Souch | Jurancon sec | weiß | 2011 | aus | ||
Domaine de Souch | Jurancon Cuvée du Domaine | süß | 2006 | 36 | ||
Domaine de Souch | Jurancon Cuvée de Marie-Kattalin, 375 ml | süß | 2010 | aus | ||
AOC Irouléguy, Sud Ouest |
||||||
Domaine Ilarria | Irouléguy Blanc | weiß | 2013 und 2018 | 25 | ||
Domaine Ilarria | Irouléguy Rosé | rosé | 2019 | 15 | ||
Domaine Ilarria | Irouléguy Rouge | rot | 2018 | 23 | ||
Domaine Ilarria | Irouléguy Rouge, Halbflasche, 375 ml | rot | 2012 | aus | ||
Domaine Ilarria | Irouléguy Rouge sans soufre ajouté | rot | 2017 | 30 | ||
Domaine Arretxea | Irouléguy Rosé | rosé | 2019 | 15 | ||
Domaine Arretxea | Punpa Rouge | rot | 2018 | aus | ||
Domaine Arretxea | Hégoxuri | weiß | 2019 | 30 | ||
Domaine Arretxea | Hégoxuri Magnum | weiß | 2019 | 62 | ||
Domaine Arretxea | Grès | weiß | 2017 | aus | ||
Domaine Arretxea | Schistes | weiß | 2017 | aus | ||
Domaine Arretxea | Irouléguy Rouge Tradition | rot | 2017 | 22 | ||
Domaine Arretxea | Haitza | rot | 2017 | 30 | ||
Domaine Arretxea | Dolia Rouge | rot | 2019 | 30 |